KSS, Aalborg 26/5-2012 - 1 udstilling
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Arctic Roses Mile Of Smiles | SL | 1 | BIR-Baby | ||||
| Han | Hvalp | Mei Tashi Tom Junior | SL | 1 | BIM-Hvalp | ||||
| Tæve | Hvalp | Mekong Jiang Tsedang | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Han | Junior | Allegro Premium Bohemia | Excellent | 3 | |||||
| Dantzu's Give No Mercy | Excellent | CK | 1 | 2 | CAC | ||||
| Ziams Good Looking Guy | Excellent | 2 | |||||||
| Mellem | Agnesana Giovanni | Excellent | 1 | ||||||
| Åben | Arctic Roses Magic Charm | Excellent | CK | 1 | 3 | Res-CAC | |||
| Art Birkesholm Caspian | Very Good | 2 | |||||||
| Champion | Shizi Lin's Black Jack | Ej mødt | |||||||
| Ben-Star's Indian Cruiser | Excellent | CK | 1 | 1 | Klub-CAC | BIM | |||
| Whispering Love's Carbon Black | Excellent | CK | 2 | 4 | |||||
| Tæve | Junior | Ziams Gracefull Gazella | Very Good | ||||||
| Tigerbay's Oriental Charm | Excellent | 2 | |||||||
| Arctic Roses Sunday Rose | Very Good | ||||||||
| Scirocco's A Touch Of High Mystery | Excellent | CK | 1 | 3 | CAC | ||||
| Frozzen Delight Bad Romance | Very Good | ||||||||
| Tri-Tzu Asian Rose | Excellent | 4 | |||||||
| Glitter Guillotine | Very Good | ||||||||
| Whispering Love's Royal Flush | Excellent | 3 | |||||||
| Åben | Tangse Rihanna | Ej mødt | |||||||
| Ziams Little Dreamgirl | Excellent | CK | 1 | ||||||
| Kalsang Rinchen-Lhamo | Excellent | 2 | |||||||
| Champion | Ben-Star's Indian Lady | Excellent | CK | 1 | 1 | Klub-CAC | BIR | ||
| Tigerbay's Seventh Heaven | Excellent | CK | 2 | 4 | Res-CAC | ||||
| Sannie's S-Anke Queen Of Asia | Excellent | CK | 3 | ||||||
| Shizi Lin's Dancing Star | Ej mødt | ||||||||
| Veteran | Byrstedgård Kiwi | Excellent | CK | 1 | 2 | BIR-Veteran |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.